TECH 101 Axle codes

riotwarrior

Supporting Member
Supporting Member
Joined
Sep 19, 2006
Posts
14,778
Reaction score
483
Location
Cawston BC. Canada
Axle Decoder Chart

Code Ratio Capacity Maker Type Yr

12 2.73 3800 FORD REG 1991
17 3.25 3300 FORD REG 1971
17 3.31 3800 FORD REG 1995
18 3.08 3800 FORD REG 1991
19 3.55 3800 FORD REG 1991
25 4.10. 5300 FORD REG 1991
29 3.55 5300 FORD REG 1991
35 4.10. 6250 FORD REG 1991
36 3.73 7400 DANA REG 1980
39 3.55 6250 FORD REG 1991
45 4.10. 7400 FORD REG 1991
49 3.55 7400 FORD REG 1991
65 4.10. 8250 FORD REG 1991
69 3.55 8250 FORD REG 1991
72 4.63 11000 DANA REG 1991
73 5.13 11000 DANA REG 1991
H5 4.10. 3800 FORD LIMITED SLIP 1991
H7 3.31 3800 FORD LIMITED SLIP 1995
H8 3.08 3800 FORD LIMITED SLIP 1991
H9 3.55 3800 FORD LIMITED SLIP 1991
B5 4.10. 5300 FORD LIMITED SLIP 1991
B9 3.55 5300 FORD LIMITED SLIP 1991
C5 4.10. 6250 FORD LIMITED SLIP 1991
C9 3.55 6250 FORD LIMITED SLIP 1987
D5 4.10. 7400 FORD LIMITED SLIP 1991
F5 4.10. 8250 FORD LIMITED SLIP 1991
W5 4.10 8250 FORD LIMITED SLIP 1995

Pilfered from here....

http://www.ford-trucks.com/articles/ford-axle-code-chart/


Hope this helps ya'll
 

Forum statistics

Threads
91,315
Posts
1,130,193
Members
24,121
Latest member
720Diesel

Members online

Top