240k miles on engine. apprx 5k miles on oil. Mobil Delvac 1 ESP 5W40
2006 F250 6.0L PSD CC SB FX4
| 4 | Aluminum |
| 1 | Chromium |
| 25 | Iron |
| 1 | Copper |
| 1 | Lead |
| 0 | Tin |
| 38 | Molybdenum |
| 0 | Nickel |
| 0 | Manganese |
| 0 | Silver |
| 0 | Titanium |
| 7 | Potassium |
| 83 | Boron |
| 4 | Silicon |
| 2 | Sodium |
| 1078 | Calcuim |
| 904 | Magnesium |
| 1093 | Phosphorous |
| 1207 | Zinc |
| 0 | Barium |
| 66.8 | SUS vis at 210 F |
| 12.1 | cSt at 100 C |
| 430 | Flashpoint |
| <0.5 | Fuel |
| 0 | Antifreeze |
| 0 | Water (Karl Fischer) |
| 0.2 | Insolubles |
2006 F250 6.0L PSD CC SB FX4